Turnierinformationen im Detail
| Grandprix-Turnier Fortschrittstabelle | |||||
| Name | Tönning | Leck | Risum | Tönning | Summe |
| U8 | |||||
| Len | 10 | 10 | |||
| Lotta | 8 | 8 | |||
| Hennie | 6 | 6 | |||
| U10 | |||||
| Klas | 10 | 10 | |||
| Jonne | 8 | 8 | |||
| Edda | 6 | 6 | |||
| Max | 5 | 5 | |||
| U12 | |||||
| Lean | 10 | 10 | |||
| Tom | 8 | 8 | |||
| U14 | |||||
| Ben | 10 | 10 | |||
| U16 | |||||
| Bjarne | 10 | 10 | |||
| Ronja | 8 | 8 | |||
| M | |||||
| Lotta | 10 | 10 | |||
| Edda | 8 | 8 | |||
| Ronja | 6 | 6 | |||
| Hennie | 5 | 5 | |||
