Die Tabelle nach 7 Runden
| Rang | Teilnehmer | WK | G | S | R | V | Punkte | Buchh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal | U14 | m | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.5 |
| 2 | Mikkel | U10 | m | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 |
| 3 | Jonas | U12 | m | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 |
| 4 | Robert | U10 | m | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 |
| 5 | Len | U8 | m | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 |
| 6 | Bjarne | U16 | m | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 |
| 7 | Lean | U12 | m | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 |
| 8 | Ben R | U14 | m | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 |
| 9 | Klas | U10 | m | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 |
| 10 | Elias | U12 | m | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 32.0 |
| 11 | Ronja | U16 | w | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 |
| 12 | Ben C | U10 | m | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 31.5 |
| 13 | Maksim | U12 | m | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 |
| 14 | Lennox | U8 | m | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 |
| 15 | Marie | U10 | w | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 |
| 16 | Emil | U8 | m | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 |
| 17 | Jack | U10 | m | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 16.5 |
| 18 | Max | U10 | m | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 |
| 19 | Lotta | U10 | w | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 |
| 20 | Dalina | U10 | w | 7 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 19.0 |
Einzelergebnisse
1. Runde
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ben R | – | 1 | Robert | 0 – 1 |
| 2 | Emil | – | 12 | Marie | 0 – 1 |
| 13 | Max | – | 3 | Ben C | 0 – 1 |
| 4 | Maksim | – | 14 | Jack | 1 – 0 |
| 15 | Len | – | 5 | Mikkel | 0 – 1 |
| 6 | Jonas | – | 16 | Lennox | 1 – 0 |
| 17 | Ronja | – | 7 | Elias | ½ – ½ |
| 8 | Lean | – | 18 | Lotta | 1 – 0 |
| 19 | Dalina | – | 9 | Klas | 0 – 1 |
| 10 | Bjarne | – | 20 | Pascal | 0 – 1 |
2. Runde
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert | – | 6 | Jonas | ½ – ½ |
| 3 | Ben C | – | 8 | Lean | 1 – 0 |
| 9 | Klas | – | 4 | Maksim | 1 – 0 |
| 5 | Mikkel | – | 12 | Marie | 1 – 0 |
| 20 | Pascal | – | 17 | Ronja | 1 – 0 |
| 7 | Elias | – | 2 | Emil | 1 – 0 |
| 15 | Len | – | 10 | Bjarne | 1 – 0 |
| 16 | Lennox | – | 11 | Ben R | 0 – 1 |
| 18 | Lotta | – | 13 | Max | ½ – ½ |
| 14 | Jack | – | 19 | Dalina | ½ – ½ |
3. Runde
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Klas | – | 3 | Ben C | 0 – 1 |
| 20 | Pascal | – | 5 | Mikkel | 1 – 0 |
| 6 | Jonas | – | 7 | Elias | 0 – 1 |
| 4 | Maksim | – | 1 | Robert | 0 – 1 |
| 12 | Marie | – | 8 | Lean | 0 – 1 |
| 11 | Ben R | – | 15 | Len | 0 – 1 |
| 13 | Max | – | 14 | Jack | 1 – 0 |
| 17 | Ronja | – | 18 | Lotta | 1 – 0 |
| 19 | Dalina | – | 10 | Bjarne | 0 – 1 |
| 2 | Emil | – | 16 | Lennox | 0 – 1 |
4. Runde
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ben C | – | 20 | Pascal | 0 – 1 |
| 1 | Robert | – | 7 | Elias | 0 – 1 |
| 5 | Mikkel | – | 9 | Klas | 1 – 0 |
| 8 | Lean | – | 15 | Len | 1 – 0 |
| 13 | Max | – | 6 | Jonas | 0 – 1 |
| 12 | Marie | – | 17 | Ronja | 0 – 1 |
| 16 | Lennox | – | 4 | Maksim | 0 – 1 |
| 10 | Bjarne | – | 11 | Ben R | 1 – 0 |
| 18 | Lotta | – | 19 | Dalina | 1 – 0 |
| 14 | Jack | – | 2 | Emil | ½ – ½ |
5. Runde
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Elias | – | 20 | Pascal | 0 – 1 |
| 5 | Mikkel | – | 3 | Ben C | 1 – 0 |
| 6 | Jonas | – | 8 | Lean | 1 – 0 |
| 17 | Ronja | – | 1 | Robert | 1 – 0 |
| 4 | Maksim | – | 10 | Bjarne | 0 – 1 |
| 15 | Len | – | 9 | Klas | 1 – 0 |
| 11 | Ben R | – | 13 | Max | 1 – 0 |
| 14 | Jack | – | 18 | Lotta | 1 – 0 |
| 16 | Lennox | – | 12 | Marie | 1 – 0 |
| 2 | Emil | – | 19 | Dalina | 1 – 0 |
6. Runde
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Pascal | – | 6 | Jonas | 1 – 0 |
| 7 | Elias | – | 5 | Mikkel | 0 – 1 |
| 8 | Lean | – | 17 | Ronja | 1 – 0 |
| 3 | Ben C | – | 15 | Len | 0 – 1 |
| 10 | Bjarne | – | 1 | Robert | 0 – 1 |
| 11 | Ben R | – | 4 | Maksim | 1 – 0 |
| 9 | Klas | – | 14 | Jack | 1 – 0 |
| 13 | Max | – | 16 | Lennox | 0 – 1 |
| 18 | Lotta | – | 2 | Emil | 0 – 1 |
| 19 | Dalina | – | 12 | Marie | 0 – 1 |
7. Runde
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Len | – | 20 | Pascal | 0 – 1 |
| 5 | Mikkel | – | 8 | Lean | 1 – 0 |
| 6 | Jonas | – | 17 | Ronja | 1 – 0 |
| 1 | Robert | – | 3 | Ben C | 1 – 0 |
| 9 | Klas | – | 7 | Elias | 1 – 0 |
| 16 | Lennox | – | 10 | Bjarne | 0 – 1 |
| 2 | Emil | – | 11 | Ben R | 0 – 1 |
| 12 | Marie | – | 14 | Jack | ½ – ½ |
| 4 | Maksim | – | 18 | Lotta | 1 – 0 |
| 19 | Dalina | – | 13 | Max | ½ – ½ |
Impressionen


