Der Spieltag
17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Tondern, Niebüll, Leck, Risum-Lindholm und Tönning sowie eine Vereinslose spielten in fünf Runden die Siegerinnen und Sieger der verschiedenen Wertungsgruppen aus und mühten sich dabei redlich, die anscheinend schon nach dem vorausgegangenen Turnier feststehenden Platzierungen in der GP-Gesamtwertung noch zu verändern. Sieben dieser potenziellen „Königsmörderinnen“ und „-mörder“ waren in allen vorangegangenen Turnieren mit von den Partien – es könnte durchaus der nicht ganz unbegründete Eindruck entstehen, dass diese Kinder und Jugendlichen Gefallen an der Turnierserie im Speziellen und an dem Schachspiel im Allgemeinen gefunden haben.
„Ärgerlich!“ für manche, „nicht mit mir!“ für andere, funktionierten diverse, noch in den vergangenen Turnieren erfolgreich ausgelegte, Fallen an diesem Tage nicht mehr – mit nicht gänzlich objektiven Augen des Trainers betrachtet, kann man also einen positiven Lerneffekt feststellen, eine eingetretene Turnierroutine.
Der statistische Ablauf des Turniers ist schnell erzählt: Es gab in Mikkel einen Dominator, der alle seine Spiele gewann, Pascal und Lean versuchten nach Kräften, ihm den ersten Platz streitig zu machen, unterlagen aber in ihren direkten Duellen dem Tonderaner aus der U10 in der dritten bzw. in der fünften Runde. Der Lecker, Pascal, gewann damit aber die U14, während der Tönninger, Lean, die U12 für sich entschied. Überraschender Gewinner der U8 wurde Lennox aus Niebüll, der mit drei aus fünf Punkten einen positiven „Score“ erreichte. Bjarne gewann gewohnt souverän die U16, seine schärfste Konkurrentin, Ronja, weit hinter sich lassend. Die WK M gewann die Tonderanerin Ene, die mit zwei Punkten ein nahezu ausgeglichenes Punktekonto erzielen konnte.
Was gibt es sonst noch zu berichten? Nun, zwei Partien wurden in der Zeitnotphase entschieden, die eine oder andere Träne wurde verdrückt, Selbstkritik über „suboptimal“ verlaufene Partien und Selbstzufriedenheit über gelungene Mattangriffe hielten sich die Waage, und es gab eine Remisdichte, die sich so manches Erwachsenenturnier zum Vorbild nehmen sollte, nämlich: null – die Partien wurden samt und sonders bis zum letzten Königs-(Atem-)Zug ausgefochten, keinem Monarchen wurde es gestattet, sich bequem in ein noch so fein gesponnenes Pattnetz zu entziehen, vielmehr wurde so mancher Palastbesitzer gänzlich unromantisch so weit die Treppen hinuntergejagt, bis sie sich im gleichnamigen Matt wiederfanden.
Georg Klepp gelang es erneut, wie bei der ersten Austragung eine heimelige Turnieratmosphäre herzustellen, dieses Mal war er von fleißigen Helferinnen unterstützt worden, die für das leibliche Wohl sorgten, so dass er nicht allein auf weiter Flur agieren musste. Auch die Turnierorganisation verlief gewohnt souverän.
Die Schiedsrichter, Henning Gömer, MTV Leck, und Simon Petersen, SK Tønder, wären ihrer Aufgabe zwar vermutlich(?) gewachsen gewesen – und hätten dies auch gerne unter Beweis gestellt –, konnten dies aber nicht, da sie nicht einzugreifen brauchten, da es schlicht keine Streitfälle gab.
Getreu dem Motto „aller guten Dinge sind drei“ (vergleiche z.B. die drei Musketiere), bildete das Tönninger Turnier somit als viertes Turnier der Serie den glorreichen Abschluss einer ebenso glorreichen ersten Austragung des Nordfriesland-Schach-Jugend-Grand-Prix’.
Bericht: Michael Neumann
Die Tabelle nach 5 Runden
| Rang | Teilnehmer | WK | G | S | R | V | Punkte | Buchholz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikkel | U10 | m | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 16.0 |
| 2 | Pascal | U14 | m | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 |
| 3 | Lean | U12 | m | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 |
| 4 | Jonas | U12 | m | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 |
| 5 | Bjarne | U16 | m | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.0 |
| 6 | Lennox | U8 | m | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 |
| 7 | Felix | U12 | m | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 |
| 8 | Robert | U10 | m | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 |
| 9 | Klas | U10 | m | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 |
| 10 | Len | U8 | m | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 |
| 11 | Ene | U10 | w | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 |
| 12 | Ben | U14 | m | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 |
| 13 | Max | U10 | m | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 |
| 14 | Ronja | U16 | w | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 |
| 15 | Edda | U10 | w | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 15.0 |
| 16 | Lotta | U8 | w | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 |
| 17 | Hennie | U8 | w | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 |
1. Runde
| Teilnehmer | WK | – | Teilnehmer | WK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben | U14 | – | Edda | U10 | 0 – 1 |
| Ronja | U16 | – | Len | U8 | 0 – 1 |
| Lean | U12 | – | Lotta | U8 | 1 – 0 |
| Ene | U10 | – | Jonas | U12 | 0 – 1 |
| Klas | U10 | – | Hennie | U8 | 1 – 0 |
| Bjarne | U16 | – | Robert | U10 | 1 – 0 |
| Max | U10 | – | Pascal | U14 | 0 – 1 |
| Mikkel | U10 | – | Felix | U12 | 1 – 0 |
| Lennox | U8 | – | spielfrei | + – – |
2. Runde
| Teilnehmer | WK | – | Teilnehmer | WK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Edda | U10 | – | Lean | U12 | 0 – 1 |
| Len | U8 | – | Bjarne | U16 | 0 – 1 |
| Pascal | U14 | – | Klas | U10 | 1 – 0 |
| Lennox | U8 | – | Mikkel | U10 | 0 – 1 |
| Jonas | U12 | – | Ronja | U16 | 1 – 0 |
| Lotta | U8 | – | Ben | U14 | 0 – 1 |
| Robert | U10 | – | Ene | U10 | 0 – 1 |
| Hennie | U8 | – | Max | U10 | 0 – 1 |
| Felix | U12 | – | spielfrei | + – – |
3. Runde
| Teilnehmer | WK | – | Teilnehmer | WK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Bjarne | U16 | – | Jonas | U12 | 1 – 0 |
| Mikkel | U10 | – | Pascal | U14 | 1 – 0 |
| Lean | U12 | – | Ene | U10 | 1 – 0 |
| Klas | U10 | – | Edda | U10 | 1 – 0 |
| Ben | U14 | – | Lennox | U8 | 1 – 0 |
| Felix | U12 | – | Len | U8 | 0 – 1 |
| Max | U10 | – | Lotta | U8 | 1 – 0 |
| Ronja | U16 | – | Hennie | U8 | 1 – 0 |
| Robert | U10 | – | spielfrei | + – – |
4. Runde
| Teilnehmer | WK | – | Teilnehmer | WK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Lean | U12 | – | Bjarne | U16 | 1 – 0 |
| Len | U8 | – | Mikkel | U10 | 0 – 1 |
| Pascal | U14 | – | Ben | U14 | 1 – 0 |
| Jonas | U12 | – | Max | U10 | 1 – 0 |
| Lennox | U8 | – | Klas | U10 | 1 – 0 |
| Edda | U10 | – | Robert | U10 | 0 – 1 |
| Ene | U10 | – | Felix | U12 | 0 – 1 |
| Lotta | U8 | – | Ronja | U16 | 0 – 1 |
| Hennie | U8 | – | spielfrei | + – – |
5. Runde
| Teilnehmer | WK | – | Teilnehmer | WK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikkel | U10 | – | Lean | U12 | 1 – 0 |
| Bjarne | U16 | – | Pascal | U14 | 0 – 1 |
| Ben | U14 | – | Jonas | U12 | 0 – 1 |
| Ronja | U16 | – | Lennox | U8 | 0 – 1 |
| Robert | U10 | – | Len | U8 | 1 – 0 |
| Klas | U10 | – | Max | U10 | 1 – 0 |
| Felix | U12 | – | Edda | U10 | 1 – 0 |
| Hennie | U8 | – | Ene | U10 | 0 – 1 |
| Lotta | U8 | – | spielfrei | + – – |
Impressionen


