Mai 312012
 

Bezirksjugendeinzelmeisterschaften Bezirk Nord 2012

U8 – U10

Endstand nach 5 Runden
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Gutschenreiter,Do U10 M Flensburger SK 5 0 0 5.0 10.00 5
2. Maaß,Tobias U10 M SV VHS Rendsbur 3 0 2 3.0 5.00 3
3. Prokopenko,David U8 M Flensburger SK 2 0 3 2.0 5.00 2
4. Rokowski,Timm U8 M Schleswiger SV 2 0 3 2.0 3.00 2
4. Hansen,Karlotta U10 W Schleswiger SV 2 0 3 2.0 3.00 2
6. Heisig,Linus U8 M SV VHS Rendsbur 1 0 4 1.0 2.00 1

U12 – U14

Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hansen,Fridolin U14 M Schleswiger SV 5 1 1 5.5 27.0 20.50
2. Isler,Benjamin U12 M Flensburger SK 4 2 1 5.0 28.0 19.25
3. Rahtkens,Kay U14 M MTV Leck von 18 5 0 2 5.0 28.0 18.00
4. Gutschenreiter,Do U12 M Flensburger SK 4 1 2 4.5 27.5 15.50
5. Callsen,Niklas U12 M MTV Leck von 18 4 0 3 4.0 26.5 12.50
6. Moser,Leon U14 M SV VHS Rendsbur 4 0 3 4.0 24.5 10.50
7. Romeike,Jonas U14 M Schleswiger SV 4 0 3 4.0 21.5 8.50
8. Pätz,Nicolas U14 M Schleswiger SV 4 0 3 4.0 18.5 6.50
9. Soro,Amarov U12 M SV VHS Rendsbur 3 0 4 3.0 22.5 4.50
10. Tessars,_Eike U12 M Schleswiger SV 2 0 5 2.0 20.0 2.00
11. Hansen,Kaspar U12 M Schleswiger SV 1 0 6 1.0 21.0 2.00

U16 – U20

Endtand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Neuendorf,Max U16 M Flensburger SK 7 0 0 7.0 25.0 25.00
2. Heidbrink,Mattis U16 M SV VHS Rendsbur 5 1 1 5.5 27.0 17.75
3. Winker,Tobias U20 M Schleswiger SV 4 1 2 4.5 30.0 15.75
4. Krasemann,Paul U16 M SV VHS Rendsbur 4 1 2 4.5 26.0 14.25
5. Rhein,Patrick U18 M SV VHS Rendsbur 4 0 3 4.0 28.0 11.00
6. Pätz,Julian U16 M Schleswiger SV 3 1 3 3.5 25.5 8.75
7. Faust,Svenja U16 W Schleswiger SV 3 0 4 3.0 24.5 4.00
8. Hammele,Ruben U18 M Schleswiger SV 3 0 4 3.0 23.0 4.50
9. Piepgras,Martin U16 M Schleswiger SV 3 0 4 3.0 20.5 4.00
10. Röschmann,Phillip U16 M SV VHS Rendsbur 2 1 4 2.5 21.0 3.25
11. Krasemann,Johanna U16 W SV VHS Rendsbur 1 1 5 1.5 19.5 2.25
12. Lucht,Michel U18 M Schleswiger SV 0 0 7 0.0 24.0 0.00


 


 

 

weitere Fotos auf
www.schleswiger-schachverein.de/jugend.htm

 Veröffentlicht von um 10:40